Kozienice
Oto kandydaci KO i Trzeciej Drogi do rad gminy i powiatu kozienickiego
Dzisiaj oficjalnie zaprezentowani zostali wspólni kandydaci Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi do rady powiatu kozienickiego oraz rady miejskiej w Kozienicach.
22 lutego Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga zaprezentowały wspólnego kandydata na burmistrza gminy Kozienice, którym jest Tomasz Trela. Padła wtedy zapowiedź odnośnie wspólnych list w wyborach do rady powiatu kozienickiego i rady miejskiej w Kozienicach. Zgodnie z nią, wspólni kandydaci obu ugrupowań wystartują w wyborach do rady powiatu z list Trzeciej Drogi, a do rady miejskiej z list Koalicji Obywatelskiej.
Prezentacja kandydatów miała miejsce w czasie konferencji prasowej w czwartek 14 marca w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach.
Poniżej przedstawiamy pełną listę kandydatów KO i Trzeciej Drogi, które znajdziemy na kartach do głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych.
W okręgu pierwszym w wyborach do rady miejskiej w Kozienicach listę Koalicji Obywatelskiej otwiera Renata Wołos - ekonomistka, która od 23 lat prowadzi kancelarię podatkową. Dwuktrotnie pełniła funkcję radnej rady miejskiej w Kozienicach:
Okręg wyborczy nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WOŁOS Renata Katarzyna | Stanisławice | 47 |
2 | PUŁKOWSKI Mateusz | Kozienice | 38 |
3 | JĘDRZEJEWSKA Zofia | Kozienice | 75 |
4 | KURYŁEK Mariusz | Kozienice | 35 |
5 | PAWELEC Krzysztof | Łuczynów | 46 |
6 | KOWALCZYK Zofia | Kozienice | 69 |
7 | GODLEWSKI Piotr Edward | Kozienice | 38 |
8 | RYBANIEC Karol | Kozienice | 47 |
W okręgu drugim w wyborach do rady miejskiej w Kozienicach listę Koalicji Obywatelskiej otwiera Tomasz Trela - z zawodu nauczyciel, posiada blisko 30-letnie doświadczenie w pracy w oświacie, przewodniczący komisji oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji rady powiatu kozienickiego kadencji 2018-24:
Okręg wyborczy nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | TRELA Tomasz Stanisław | Śmietanki | 52 |
2 | KUŚMIERCZYK-BALCEREK Małgorzata | Kozienice | 60 |
3 | ABRAMCZYK Janusz Klaudiusz | Kozienice | 53 |
4 | KALINKA Marta | Kozienice | 38 |
5 | CZAPLA Elżbieta Ewa | Kozienice | 59 |
6 | DRÓŻDŻ Grzegorz | Aleksandrówka | 46 |
7 | MIZAK Piotr Wojciech | Kozienice | 46 |
8 | KOLEK Dominik Oskar | Kozienice | 25 |
9 | MAGIERA Jadwiga Maria | Kozienice | 65 |
W okręgu trzecim w wyborach do rady miejskiej w Kozienicach listę Koalicji Obywatelskiej otwiera Ewa Malec - nauczycielka z 30-letnim stażem, dyrektor I LO w Kozienicach, radna rady miejskiej od czterech kadencji:
Okręg wyborczy nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MALEC Ewa | Świerże Górne | 57 |
2 | LIS Monika Anna | Kuźmy | 44 |
3 | PŁAZA Sławomir | Majdany | 50 |
4 | SZCZYREK Monika | Brzeźnica | 49 |
5 | PADUCH Robert | Stanisławice | 32 |
6 | KOSIŃSKI Marcin | Chinów | 44 |
7 | DASIEWICZ Kamil | Nowiny | 30 |
8 | PAJĄCZEK-LIKOS Aneta Magdalena | Ryczywół | 39 |
9 | WOJTOWICZ Marek Józef | Kozienice | 75 |
10 | KONIARCZYK Rafał | Holendry Kozienickie | 40 |
Lista kandydatów Trzeciej Drogi do rady powiatu kozienickiego:
Okręg wyborczy nr 1 (gminy: Garbatka-Letnisko, Gniewoszów, Sieciechów)
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DZIEDZICKI Mirosław | Garbatka Letnisko | 61 |
2 | KOCHANOWSKA Renata | Oleksów | 54 |
3 | MASTALERZ Kazimierz | Janów | 66 |
4 | WITEK Waldemar Eugeniusz | Garbatka-Letnisko | 65 |
5 | MAJSTEREK Katarzyna | Sieciechów | 43 |
6 | PUŁKA Emilia | Wola Klasztorna | 36 |
Okręg wyborczy nr 2 (gminy: Głowaczów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew)
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | TROCIŃSKI Waldemar | Łękawica | 44 |
2 | JAROSZEK-ROJEK Agata Anna | Brzóza | 33 |
3 | MARCHEWKA Władysław | Grzybów | 63 |
4 | NOWAK Agnieszka Elżbieta | Brzóza | 48 |
5 | MICHALSKI Zbigniew | Grabów nad Pilicą | 57 |
6 | SUŁKOWSKA Aneta Jadwiga | Lipinki | 41 |
7 | ZIELIŃSKI Piotr | Osiemborów | 42 |
Okręg wyborczy nr 3 (gmina Kozienice)
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | CZECHYRA Joanna | Kozienice | 43 |
2 | ORZECHOWSKI Stanisław Józef | Kozienice | 74 |
3 | SMYKIEWICZ-RÓŻYCKA Beata | Kozienice | 54 |
4 | SAŁEK Krzysztof Tomasz | Kozienice | 70 |
5 | JACIUBEK Beata Ewa | Kozienice | 53 |
6 | ADAMSKI Witold | Stanisławice | 76 |
7 | DZIUBA Agnieszka | Piotrkowice | 39 |
8 | UKLEJA Weronika | Świerże Górne | 29 |
9 | PYRKA Marek Roman | Kuźmy | 62 |
10 | FORNAL Tomasz Waldemar | Chinów | 44 |
https://radioplus.com.pl/index.php/region/75198-oto-kandydaci-ko-i-trzeciej-drogi-do-rad-gminy-i-powiatu-kozienickiego#sigProGalleria51761ce1e4